Niñas al aire libre Cargo Camo Mujer Damas Pantalones Pantalones
Tamaño del paquete por unidad de producto 10,00 cm * 5,00 cm * 2,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,500 kg Niñas
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | pantalones de camuflaje de mujer |
Modelo | Perder |
Estación | Primavera otoño |
Longitud | Largo |
Característica | Dama |
Pierna de pantalón | Flaco |
Estilo | Ocio |
Espesor | Medio |
Calidad | Arriba |
Cuidado | Fácil lavado a máquina. |
Característica del artículo | Casual |
Sensación de la mano | Rígido |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | para mujer o todas las tallas |
Marca comercial | por encargo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6205909031 |
Capacidad de producción | 50, 00 Piezas/Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 10,00 cm * 5,00 cm * 2,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,500 kgDescripción del Producto
Niñas Outdoor Cargo Camo mujer damas Pantalones pantalonesEspecificaciones del producto | |
Material | estampados de camuflaje de algodón |
Peso de la tela | |
Tamaño | estándar de Europa o Asia para mujeres SML |
Color | camuflaje |
Logo | serigrafía |
impresión de transferencia de calor | |
impresión digital | |
bordado | |
Tejido adecuado para esta chaqueta. | |
Estilo | basado en su diseño (envíe ilustraciones) |
Muestra | 5-7 días hábiles, el costo de la muestra se devolverá una vez que se confirme el pedido |
Precio | basado en su especificación |
Término comercial | Fob Shanghai) |
Plazo de pago | TT, depósito del 30% y saldo del 70% antes del envío |
El tiempo de entrega | Según su cantidad |
Puerto | Llevar a la fuerza |
Paquete | 1 unidad/por bolsa de pp 12 unidades/por caja o según sus requisitos |
regla de muestra | Opción 1: Ofrecer muestras existentes gratuitas con flete recogido. |
Opción 2: se cobrarán muestras personalizadas según las especificaciones de los clientes, el costo de la muestra se devolverá una vez que se confirme el pedido. Tarda 7 dias habiles |
Tamaño
Medición | S | METRO | L | SG | XXL | XXXL |
Ancho de la cintura | 15 3/4 | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 20 3/4 |
Altura de la cintura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elevación delantera: por debajo del WB al refuerzo | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 |
Elevación trasera: por debajo del WB al refuerzo | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 |
Entrepierna | 29 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 |
Costura exterior- Incl. WB | 39 | 39 1/4 | 40 1/2 | 40 3/4 | 41 | 41 1/4 |
Muslo: 11" hacia abajo desde abajo WB en SS | 10 1/4 | 11 | 11 3/4 | 12 1/2 | 13 1/4 | 14 |
Rodilla- 14 ½" desde la entrepierna | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 |
Ancho de la abertura de la pierna | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 |
Altura de la abertura de la pierna | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Cordón de tracción expuesto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ancho de bolsillo delantero a lo largo de WB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud del bolsillo delantero a lo largo de SS | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 | 6 |
Altura del refuerzo en el centro (entrepierna) | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 |
Longitud del escudete a lo largo de la costura interior | 25 1/4 | 25 1/4 | 25 3/4 | 25 3/4 | 25 3/4 | 25 3/4 |
Parte trasera de la altura del refuerzo en el centro | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 |
Ancho del bolsillo ribeteado trasero | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 |
Altura del bolsillo ribeteado trasero | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Distancia del bolsillo trasero desde WB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Distancia del bolsillo trasero desde la costura CB | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/4 |
Foto detallada
Empaque y envío
1 unidad/por bolsa de pp 12 unidades/por caja o según sus requisitos
Detalles de producción personalizados
Sobre nosotros
Suzhou Xinyu Garment, establecida en el año 1992, registrada en Suzhou, provincia de Jiangsu, es una empresa conjunta chino-extranjera de Hong Kong Hanxin International Trading Group y Shanghai Zhuyu Trading. Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Liuhe, ciudad de Taicang, provincia de Jiangsu. Principalmente producción y operación de procesamiento de textiles y prendas de vestir de comercio de importación y exportación.
Nuestra especialidad:
Prendas de vestir para hombres y mujeres, tejidas y de punto Trajes deportivos, trajes para saltar Camisa tejida en denim/hilo teñido/indigo yd/tela estampada Pantalones de vestir en poliéster, poliéster/spandex, poliéster/nylon/viscosa/tela spandex Uniformes y sombreros, etc.
Nuestra misión
Nuestra fábrica cuenta con una variedad de equipos de costura importados para satisfacer demandas diversificadas y más de 10 subcontratistas para satisfacer los requisitos de entrega. Nuestro mercado se extiende a los Estados Unidos de América, Japón, Australia y otros países de todo el mundo. Con años de comprensión del mercado textil nacional, dependiendo de una poderosa técnica profesional y un estricto control de calidad, seguimos desarrollándonos y avanzando en los últimos 20 años. Suzhou Xinyu tiene una reputación encomiable en los mercados textiles nacionales e internacionales basada en nuestra integridad.
Productos relacionados
-
Entrenamiento de fuerza masculino y femenino cinturón de tensión de látex fino traje de bandas elásticas de resistencia física
-
Traje de mujer de versión optimizada de tela personalizable/Venta directa de fábrica
-
Venta al por mayor, primavera, manga corta, fiesta, vestido Formal, niños, volantes, lazos, diseño, moda, niña, princesa, vestido, telas
-
Camisetas de manga corta personalizadas, camiseta de hombre 100% algodón, camiseta de alta calidad, camiseta de equipo de impresión, camiseta polo, camiseta personalizada, camiseta lisa para hombres / mujeres